Рабочие материалы к лабораторным работам
Вопросы к коллоквиуму ФОПФ и ФМХФ коллоквиум.pdf коллоквиум.doc
Вопросы к лабораторным работам вопросы_лабы doc
"Физико-химические методы анализа" (ФБМФ-БТ) материалы курса
Журнал по лабораторным работам
Лабораторная работа "FTIR" | Инфракрасная спектроскопия поглощения. Колебательно-вращательные спектры двухатомных молекул. ИК-спектроскопия с преобразованием Фурье | lab_FTIR_updated.pdf FTIR_task_2020.pdf apodize_them_all.py interferogram_HCl.ascii interferogram_air.ascii FTIR_task_NH3_2023.pdf |
Лабораторная работа "I2" | Электронно-колебательные спектры поглощения молекул на примере молекулы I2 | lab_I2_2012_otnesenie_polos.pdf Peak_picking_howto.pdf iodine_additional.pdf |
Лабораторная работа "N2" | Измерение вращательной и колебательной температур в газовом разряде по спектру молекулы N2 | lab_N2.pdf |
Лабораторная работа "ЯМР-релаксометрия" | Импульсные методы измерения времен ЯМР-релаксации | lab_NMR_relaxation.pdf NMR_samples_task.pdf |
Лабораторная работа "ЯМР-спектроскопия" | Спектроскопия ядерного магнитного резонанса высокого разрешения | lab_NMR_spectr.pdf |
Лабораторная работа "ЭПР" | Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса | lab_EPR_25.pdf epr2txt_figure.py epr2txt.py |
Лабораторная работа "ГХ" | Адсорбционная газовая хроматография | lab_GC-1.pdf |
Лабораторная работа "ЖХ" | Высокоэффективная жидкостная хроматография | lab_LC_2017.pdf lab_howto.pdf |
Лабораторная работа "Сорби" | Определение удельной поверхности пористых материалов методами БЭТ и Арановича | lab_Sorbi.pdf |
Лабораторная работа "ДЛ" | Распространение электромагнитных волн по линиям передачи. Работа с высокочастотными и импульсными сигналами | lab_Lines.pdf |
Лабораторная работа "АСМ" | Измерение рельефа и исследование свойств поверхности методами атомно-силовой микроскопии | lab_AFM_semicontact.pdf AFM_Literature_Typical_data |
Лабораторная работа "ДРС" | Методы статического и динамического рассеяния света для исследования наночастиц и макромолекул в растворах | lab_DLS_60.pdf |
Лабораторная работа "ДЗ" | Исследование параметров плазмы с помощью электрического зонда | lab_DZ.pdf |
Лабораторная работа "Пиро" | Измерение высоких температур методом яркостной пирометрии | lab_Pyro.pdf |
Лабораторная работа "МС" | Газовый анализ с использованием квадрупольниго масс-спектрометра | lab_MS_2012.pdf |
Лабораторная работа "MALDI" | Основы MALDI-TOF масс-спектрометрии | lab_MALDI_phystech.edu |
Лабораторная работа "Раман" | Спектроскопия комбинационного рассеяния света | lab_Raman_phystech.edu |
Лабораторная работа "Флуор" | Основы флуоресцентной спектроскопии | lab_Fluor_phystech.edu |
Учебно-методические пособия
ФМИ. Семинарские и лекционные занятия
ФМИ. Погрешности измерений (Максимычев А.В.) | maksimychev_part1.pdf |
ФМИ. Сигналы в длинных линиях (Максимычев А.В.) | maksimychev_part2.pdf |
Погрешности измерений | book_part1.pdf |
Методы измерения давления | book_part3.pdf |
Методы измерения температуры | book_part4.pdf |
Сборник задач | Zadach_1_2.pdf |
Исследование вещества по его излучательно-поглощательным характеристикам
Основные положения | Metodichka-1.pdf |
Молекулярные спектры | Metodichka-2.pdf |
Тепловые и газоразрядные источники излучения | Metodichka-3.pdf |
Квантовые излучатели | Metodichka-4.pdf |
Излучатели, использующие потоки ускоренных электронов | Metodichka-5.pdf |
Детекторы оптического излучения | Metodichka-6.pdf |