| Лабораторная работа "FTIR" | Инфракрасная спектроскопия поглощения. Колебательно-вращательные спектры двухатомных молекул. ИК-спектроскопия с преобразованием Фурье | lab_FTIR
|
| Лабораторная работа "I2" | Электронно-колебательные спектры поглощения молекул на примере молекулы I2 | lab_I2
|
| Лабораторная работа "N2" | Измерение вращательной и колебательной температур в газовом разряде по спектру молекулы N2 | lab_N2 |
| Лабораторная работа "ЯМР-релаксометрия" | Импульсные методы измерения времен ЯМР-релаксации | lab_NMR_relax
|
| Лабораторная работа "ЯМР-спектроскопия" | Спектроскопия ядерного магнитного резонанса высокого разрешения | lab_NMR_spectr
|
| Лабораторная работа "ЭПР" | Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса | lab_EPR
|
| Лабораторная работа "ГХ" | Адсорбционная газовая хроматография | lab_GC
|
| Лабораторная работа "ЖХ" | Высокоэффективная жидкостная хроматография | lab_LC
|
| Лабораторная работа "Сорби" | Определение удельной поверхности пористых материалов методами БЭТ и Арановича | lab_Sorbi.pdf |
| Лабораторная работа "ДЛ" | Распространение электромагнитных волн по линиям передачи. Работа с высокочастотными и импульсными сигналами | lab_Lines |
| Лабораторная работа "АСМ" | Измерение рельефа и исследование свойств поверхности методами атомно-силовой микроскопии | lab_AFM
|
| Лабораторная работа "ДРС" | Методы статического и динамического рассеяния света для исследования
наночастиц и макромолекул в растворах | lab_DLS |
| Лабораторная работа "ДЗ" | Исследование параметров плазмы с помощью электрического зонда | lab_DZ |
| Лабораторная работа "Пиро" | Измерение высоких температур методом яркостной пирометрии | lab_Pyro |
| Лабораторная работа "МС" | Газовый анализ с использованием квадрупольного масс-спектрометра | lab_MS_2012.pdf
|
| Лабораторная работа "MALDI" | Основы MALDI-TOF масс-спектрометрии | lab_MALDI
|
Лабораторная работа "Раман"
| Спектроскопия комбинационного рассеяния света
| lab_Raman |
| Лабораторная работа "Флуор" | Основы флуоресцентной спектроскопии | lab_Fluor |